Haitian system
| Device Name | Manufacturer | Capacity | Number |
| Vertical electric injection molding machine | Fengtie | 80T | 1 |
| Electric injection molding machine | Haitian system | 90T | 2 |
| Electric injection molding machine | Toshiba | 100T | 2 |
| Electric injection molding machine | Haitian system | 120T | 1 |
| Vertical electric injection molding machine | Fengtie | 120T | 1 |
| Electric injection molding machine | Haitian system | 150T | 2 |
| Worm type injection molding machine | Haitian system | 160T | 3 |
| Electric injection molding machine | Toshiba | 160T | 13 |
| Electric injection molding machine | Toshiba | 180T | 1 |
| Electric injection molding machine | Haitian system | 190T | 1 |
| Worm type injection molding machine | Haitian system | 200T | 4 |
| Worm type injection molding machine | Naming mechanism | 200T | 1 |
| Electric injection molding machine | Toshiba | 220T | 2 |
| Electric injection molding machine | Haitian system | 230T | 1 |
| Worm type injection molding machine | Haitian system | 320T | 2 |
| Electric injection molding machine | JSW | 350T | 2 |
| Worm type injection molding machine | Haitian system | 360T | 1 |
| Worm type injection molding machine | Haitian system | 380T | 5 |
| Electric injection molding machine | JSW | 450T | 1 |
| Worm type injection molding machine | Haitian system | 470T | 5 |
| Double coloured plastic injection machine | Haitian system | 530T | 5 |
| Worm type injection molding machine | Haitian system | 700T | 1 |
| Worm type injection molding machine | Haitian system | 800T | 1 |
Mold Department (16 units in total)
| Device Name | Manufacturer | Number of units |
| Milling machine | First Diamond (Taiwan) | 1 |
| CNC milling machine | Hamai Industrial Manufacturing | 1 |
| EDM | Mitsubishi Electric Manufacturing | 1 |
| EDM | Qiao Mao | 2 |
| EDM | Makino Machine Tool Manufacturing | 1 |
| Five axis machining center | Makino, Japan | 1 |
| Machining Center | Taiwan Pinzheng | 1 |
| Machining Center | Makino Machine Tool Manufacturing | 1 |
| Machining Center | Fanaco | 1 |
| Wire cutting | Qinghong | 1 |
| Wire cutting | Sodick | 1 |
| Forming surface grinding machine | Okamoto Work Machinery Manufacturing | 1 |
| Lathe | Nanhai Machine Tool | 1 |
| Radial Drill | Made by Taiwan Changxin | 1 |
| Turnover machine | Zongtu Machinery | 1 |
Design software
| Device Name | Manufacturer | Number of units |
| UG NX | SIEMENS | 4 |
| Auto CAD | Auto Desk | 10 |
| Mold Flow | Auto Desk | 2 |
| Geomagic Design X64 | Geomagic | 1 |
Testing equipment (6 units in total)
| Device Name | Manufacturer | Number of units |
| Three dimensional measuring instrument | Tokyo Seimitsu | 1 |
| ATOS 3D scanner | GOM | 1 |
2.5 dimensional projector | Yinghaoda | 1 |
Three dimensional measuring instrument | Hexagon | 2 |
| Melt indexer | Silda | 1 |
| Hard bearing balancing machine | Shenlian | 1 |
Printing equipment (total of 11 units)
| Device Name | Manufacturer | Number of units |
| Pad printing machine | Yingtuo/Navitas | 5 |
| Screen printing machine | Heren | 1 |
| Inking machine | BEST | 1 |
| Automatic inking machine | Tengsheng | 1 |
| UV curing machine | Longsheng superfamily | 3 |
Assembly line (8 units in total)
| Device Name | Manufacturer | Number of units |
| Vibration welding machine | BRANSON | 3 |
| Hot melt machine | Suzhou Dayechi | 2 |
| Ultrasonic welding machine | Suzhou Dayechi | 1 |
| Plasma surface treatment machine | Jenat | 3 |
+0512-57636958
ye.zhenglin@asahiplastic.com
Scan WeChat and follow the official account